Product製品案内
摺動面油 | 動粘度 mm2/s 40℃ | 動粘度 mm2/s 100℃ | 引火点 ℃ | 粘度 指数 | 流動点 ℃ | 酸価 mg KOH/g | 銅板腐食 100℃/3H | 特徴及び用途 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S32 | 32 | 5.2 | 202 | 96 | -17.5 | 0.48 | 1 | 強靭な油膜と粘着力が大きく耐高荷重性・ 防錆性・酸化防止性・消泡性・防触性に優れた 工作機械用摺動面油 |
|
S68 | 68 | 8.6 | 226 | 93 | -15.0 | 0.48 | 1 | ||
S150 | 150 | 15.0 | 246 | 99 | -15.0 | 0.48 | 1 |
多目的油 | 動粘度 mm2/s 40℃ | 動粘度 mm2/s 100℃ | 引火点 ℃ | 粘度 指数 | 流動点 ℃ | 酸価 mg KOH/g | 銅板腐食 100℃/3H | 特徴及び用途 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 2.71 | 183 | 113 | -17.5 | 0.07 | 1 | 高速回転部の軸受け用・精密機械用 | |
32 | 32 | 5.4 | 227 | 99 | -30.0 | 0.5 | 1 | 高速回転部の軸受け用・精密機械用 | |
68 | 68 | 7.3 | 230 | 98 | -12.5 | 0.3 | 1 | ||
100 | 100 | 10.8 | 254 | 98 | -12.5 | 0.3 | 1 | ||
150 | 150 | 14.4 | 260 | 98 | -12.5 | 0.3 | 1 |
作動油 | 動粘度 mm2/s 40℃ | 動粘度 mm2/s 100℃ | 引火点 ℃ | 粘度 指数 | 流動点 ℃ | 酸価 mg KOH/g | 銅板腐食 100℃/3H | 特徴及び用途 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 32 | 5.41 | 226 | 105 | -25.0 | 0.85 | 1 | 温度の左右されにくく、防錆性・防触性・消泡性・酸化防止性に優れた油圧作動装置用油 工作機械用摺動面油 |
|
46 | 46 | 6.3 | 229 | 100 | -12.5 | 0.03 | 1 | ||
100 | 100 | 11.9 | 264 | 105 | -25.0 | 0.85 | 1 |
一部の製品を掲載しております。その他の製品についてはお問い合わせください。