Product製品案内
油性 | 密度(15℃) g/cm3 | 粘度(40℃) mm2/s | 引火点 ℃ | 防錆期間 (屋内) | 特徴及び用途 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SW | 0.80 | 0.98 | 45 | 2~3週間 | 水切り洗浄、一時防錆油 | |
ES1 | 0.84 | 3.4 | 85 | 3ヵ月 | 水置換型防錆油 | |
SW8 | 0.859 | 3.8 | 85 | 3ヵ月 | 一般中期棒錆油 | |
SW8EK | 0.88 | 4.5 | 95 | 1~2ヵ月 | 一般中期防錆油で、水切り効果有 | |
PO2V | 0.86 | 3.0 | 50 | 1ヵ月 | 指紋中和防錆油(非鉄兼用油) | |
水性 | >密度(15℃) >g/cm3 | 希釈倍率 | pH 原液 | 防錆期間 (屋内) | 特徴及び用途 | |
W1 | 1.15 | 5~10倍 | 10.5 | 1~2週間 | 鋼・FC材の一時防錆用 | |
W3 | 1.18 | 5~10倍 | 10.5 | 1~3週間 | W1の性能アップ品 | |
CF | 1.17 | 10倍 | 11.5 | 1~2週間 | 鋼材の一時防錆用。銅合金・アルミ合金使用不可 |
密度(15℃) g/cm3 | 粘度(40℃) mm2/s | 引火点 ℃ | アニリン点 ℃ | 臭気 | 消防法分類 | 特徴及び用途 | |
A | 0.80 | 1.00 | 40 | 37.3 | 石油臭 | 第2石 | 安価の炭化水素系洗浄液 |
G | 0.76 | 1.13 | 42 | 76.0 | 微臭 | 第2石 | 低臭気炭化水素系洗浄液 |
ST | 0.79 | 1.75 | 75 | 78.0 | 微臭 | 第3石 | 低臭気炭化水素系洗浄液 |
ST2 | 0.90 | 3.00 | 95 | 57.2 | 石油臭 | 第3石 | 安価の炭化水素系洗浄液 |
一部の製品を掲載しております。その他の製品についてはお問い合わせください。