Product製品案内
エマルジョン | 極圧剤 塩素 | 極圧剤 硫黄 | 希釈倍率 | pH 20倍 | 引火点 ℃ | 特徴及び用途 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
620 | - | - | 10~20倍 | 9.4 | 150 | 一般鋼・アルミ・鋳鉄の汎用加工用品 | |
E10S | - | - | 10~20倍 | 9.5 | - | 防腐性が改良された汎用タイプ | |
S58 | - | - | 10~20倍 | 9.1 | - | 一般鋼・アルミ・鋳鉄の軽~中切削加工用 | |
T16E | - | - | 10~20倍 | 9.3 | - | 消泡性に優れた抗菌型の汎用加工用 | |
T12E | - | - | 10~20倍 | 9.1 | - | 合成エステルをベース油にした、難削加工用 | |
T38E | - | 〇 | 10~20倍 | 9.2 | - | 炭素鋼・合金鋼・アルミ合金の中~重切削加工用 |
ソリュブル | 極圧剤 塩素 | 極圧剤 硫黄 | 希釈倍率 | pH 30倍 | 引火点 ℃ | 特徴及び用途 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ET28改 | - | - | 20~40倍 | 9.0 | - | 鋸盤用として最適 | |
513 | - | - | 20~40倍 | 10.2 | - | 一般鋼の切削・研削加工用 | |
530 | - | - | 10~30倍 | 8.6 | - | 鋳鉄・一般鋼・アルミの切削加工に適し、NC・MCに対応 | |
11T | - | - | 10~30倍 | 8.3 | - | 鋳鉄・一般鋼・アルミの切削加工に適し、NCに対応 | |
T24S | - | 〇 | 10~30倍 | 9.4 | - | 特殊油性剤と硫黄系極圧剤を効果的に配合した重切削用 |
ソリューション | 極圧剤 塩素 | 極圧剤 硫黄 | 希釈倍率 | pH 30倍 | 引火点 ℃ | 特徴及び用途 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | - | 10~40倍 | 11.3 | - | 鋼材のセンターレス・平面研削・ガードナー研削用 | |
C2 | - | - | 10~40倍 | 9.8 | - | 鋼材の円筒・平面・センターレス加工用 | |
T85W | - | - | 20~40倍 | 9.3 | - | 鋼材の高機能型研削用 |
一部の製品を掲載しております。その他の製品についてはお問い合わせください。