Product製品案内
JIS規格 | 密度{15℃} g/cm3 | 粘度 mm2/s | 引火点 ℃ | 銅板腐食 100℃/1H | 外観 | 特徴及び用途 | |
A10 | N3種1号 | 0.87 | 9.7 | 167 | 1 | 1 | 真鍮・快削剤向け汎用品 |
A30 | N3種8号 | 0.90 | 20.0 | 176 | 1 | 2 | 一般鋼から合金鋼の重切削加工用 |
C10 | N4種1号 | 0.87 | 9.7 | 170 | 4 | 1 | 快削鋼・一般鋼向け汎用品 |
C30 | N4種8号 | 0.91 | 18.4 | 178 | 4 | 3.5 | 合金鋼から特殊鋼の加工・鋼のタップ・リマー加工用 |
SK20 | N3種7号 | 0.91 | 18.6 | 172 | 1 | 4 | 鋼材・合金鋼材加工用 |
AL5 | N3種1号 | 0.85 | 6.0 | 140 | 1 | 1 | アルミ・軽合金向け精密加工用 |
CH20 | N1種1号 | 0.85 | 6.3 | 132 | 1 | 0.5 | アルミ・真鍮等非鉄金属用 |
M200 | N3種4号 | 0.87 | 15.0 | 201 | 1 | 1 | 4石の鋼材の一般加工用 |
M改 | N3種3号 | 0.87 | 23.7 | 207 | 1 | 1 | 4石の鋼材の一般加工用 |
L35 | 規格外 | 0.96 | 39.7 | 152 | 4 | 1.5 | 非塩素系高性能タッピングオイル |
一部の製品を掲載しております。その他の製品についてはお問い合わせください。